>
核心產(chǎn)品 >
條碼掃描器,掃描槍 >
國(guó)產(chǎn)品牌 >
海康讀碼器 >
海康MV-ID2013EPI-05-RBP/RBN-U 130萬像素小型智能讀碼器 海康MV-ID2013EPI 高性價(jià)比小型智能讀碼器(金屬上蓋),可高效讀取多種碼制的 一維碼和二維碼,設(shè)備最大讀取速度可達(dá) 30 個(gè)碼/秒。采用自研的深度學(xué)習(xí)算法, 魯棒性強(qiáng)。
訂貨型號(hào):
? 標(biāo)準(zhǔn)距離,紅色光源,網(wǎng)口,金屬上蓋設(shè)備:MV-ID2013EPI-05-RBN
? 標(biāo)準(zhǔn)距離,紅色光源,偏振,網(wǎng)口,金屬上蓋設(shè)備:MV-ID2013EPI-05-RBP
? 標(biāo)準(zhǔn)距離,紅色光源,U 口,金屬上蓋設(shè)備:MV-ID2013EPI-05-RBN-U
? 標(biāo)準(zhǔn)距離,紅色光源,偏振,U 口,金屬上蓋設(shè)備:MV-ID2013EPI-05-RBP-U
海康MV-ID2013EPI-05-RBP/RBN-U 130萬像素小型智能讀碼器特點(diǎn):
? 小型化,適應(yīng)各類型機(jī)臺(tái)及緊湊工位 ? 豐富的 IO 接口和直插式電源接口,方便現(xiàn)場(chǎng)接線?
? 自帶 LED 瞄準(zhǔn),明確指示目標(biāo)視野,安裝調(diào)試快捷?
? 提供蜂鳴器、狀態(tài)指示燈提示操作狀態(tài),便于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試?
? 支持一鍵調(diào)參功能,簡(jiǎn)化參數(shù)配置操作?
? 支持光源分控,靈活配置補(bǔ)光效果
海康MV-ID2013EPI-05-RBP/RBN-U 130萬像素小型智能讀碼器參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | MV-ID2013EPI-05-RBP |
名稱 | 全隔離紅光偏振網(wǎng)口基礎(chǔ)型讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39、Code 93、Code 128、CodaBar、EAN8、EAN13、ITF25、ITF14、UPCA、UPCE 二維碼:QR Code、Data Matrix、MicroQR、AZTEC、HanXin 堆疊碼:PDF417 |
最大處理幀率 | 50 fps | |
最大讀取速度 | 30個(gè)碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | 1/4” | |
分辨率 | 1024 × 1280 | |
曝光時(shí)間 | 60 μs ~ 6000 μs | |
增益 | 1 ~ 28 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP Server、UDP、Profinet、EthernetIP | |
景深 | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
數(shù)字I/O | DB15接口提供電源和I/O,包含2路光耦隔離輸入(管腳0/1輸入),2路光耦隔離輸出(管腳3/4輸出),1路RS-232,支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)、重啟設(shè)備 | |
供電 | 12 ~ 24 VDC | |
功耗 | 平均功耗2.2 W@12 VDC,最大功耗4.5 W@12 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 4.63 |
鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 10000 lux | |
光源 | 紅色(偏振) | |
瞄準(zhǔn)器 | 綠光LED | |
外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | |
指示燈 | 電源指示燈POWER,狀態(tài)指示燈OK/NG | |
重量 | 約68.5 g | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70°C | |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |
型號(hào) | 型號(hào) | MV-ID2013EPI-05-RBP-U |
名稱 | 全隔離紅光偏振USB口基礎(chǔ)型讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39、Code 93、Code 128、CodaBar、EAN8、EAN13、ITF25、ITF14、UPCA、UPCE 二維碼:QR Code、Data Matrix、MicroQR、AZTEC、HanXin 堆疊碼:PDF417 |
最大處理幀率 | 50 fps | |
最大讀取速度 | 30個(gè)碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | 1/4” | |
分辨率 | 1024 × 1280 | |
曝光時(shí)間 | 60 μs ~ 6000 μs | |
增益 | 1 ~ 28 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK、USB(HID、CDC) | |
景深 | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 |
數(shù)字I/O | DB15接口提供數(shù)據(jù)傳輸,支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)、重啟設(shè)備 | |
供電 | 5 VDC(推薦USB3.0供電) | |
功耗 | 平均功耗2.2 W@5 VDC,最大功耗4.5 W@5 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 4.63 |
鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 10000 lux | |
光源 | 紅色(偏振) | |
瞄準(zhǔn)器 | 綠光LED | |
外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | |
指示燈 | 電源指示燈POWER,狀態(tài)指示燈OK/NG | |
重量 | 約68.5 g | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70°C | |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |
海康MV-ID2013EPI-05-RBP/RBN-U 130萬像素小型智能讀碼器應(yīng)用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?低速和靜態(tài)場(chǎng)景的人工、半自動(dòng)化工 位等
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:020-87030040,18924129201,18924129401,18929502661
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅